Технические характеристики
| Гильза | 12/70 стальная | 12/65 стальная | ||
| Пыж | пластиковый | |||
| Капсюль-воспламенитель | центрального боя | |||
| Порох | "Сокол", "Барс", "Сунар" | |||
| Масса пороха, г | ~2,3-2,4 | |||
| Давление пороховых газов в патроннике, МПа | 65 | |||
| Дробь, мм | 2,0-3,5 | 3,75-5,0 | 4,5-5,5 | 2,0-5,0 |
| Масса дроби, г | 36 | 32 | 30-36 | 30-32 |
| Скорость V10*, м/с | 320 | 335 | 330 | |
| Производитель: ЗАО "Барнаульский патронный завод" | ||||
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.







