Технические характеристики
| Гильза | 12/70 стальная | 12/65 стальная |
| Пыж | пластиковый | |
| Капсюль-воспламенитель | центрального боя | |
| Порох | "Сокол", "Барс", "Сунар" | |
| Масса пороха, г | ~2,3-2,4 | |
| Давление пороховых газов в патроннике, МПа | 65 | |
| Масса пули, г | 30 | 32 |
| Скорость V10*, м/с | 385 | 400 |
| Производитель: ЗАО "Барнаульский патронный завод" | ||
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.







