Технические характеристики
| Калибр | 12/70 |
| Диаметр картечи, мм | от 5,25 до 8,8 |
| Порох | "Сокол", "Сунар" |
| Пыж | пыж-контейнер |
| Давление пороховых газов в патроннике ствола на расстоянии 25 мм от среза казённой части, кгс/см2, не более | 550-680 |
| Начальная скорость V10*, м/с, не менее | 330-345 |
| Кучность, не менее, % | 55-65 |
|
Производитель: ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" |
|
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.








