Технические характеристики
| Калибр | 20/70 |
| Диаметр дроби, мм | от 1,50 до 5,0 |
| Масса снаряда, г | 32-36 |
| Порох | "Сунар-410" |
| Пыж | пыж-контейнер |
| Давление пороховых газов в патроннике ствола на расстоянии 25 мм от среза казённой части, кгс/см2, не более | 700 |
| Начальная скорость V10*, м/с, не менее | 325 |
| Кучность, не менее, % | 55 |
|
Производитель: ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" |
|
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.








