Технические характеристики
| Калибр | 410/76 |
| Масса пули, г | 10,5 |
| Порох | "Сунар-410" |
| Давление пороховых газов в патроннике ствола на расстоянии 25 мм от среза казённой части, кгс/см2, не более | 918 |
| Начальная скорость V10*, м/с, не менее | 380-420 |
| Поперечник рассеивания, не более, см | 40 |
|
Производитель: ФГУП "Краснозаводский Химический Завод" |
|
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.








