| класс защитной структуры бронеодежды | средство поражения (вид оружия) |
наименование и индекс патрона | характеристика поражающего элемента | дистанция обстрела, м | ||
| тип сердечника | масса, г | скорость, м/с | ||||
| специальный | холодное оружие (кинжал, нож) | – | – | энергия удара 45-50 Дж |
– | |
| 1 | пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей Пст | стальной | 5,9 | 305-325 | 5 |
| револьвер типа “Наган” | 7,62-мм револьверный патрон 57-Н-122 с пулей Р | свинцовый | 6,8 | 275-295 | 5 | |
| 2 | пистолет специальный малокалиберный ПСМ | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей Пст | стальной | 2,5 | 310-335 | 5 |
| пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей Пст | стальной | 5,5 | 415-445 | 5 | |
| 2а | охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | свинцовый | 35,0 | 390-410 | 5 |
| 3 | автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | стальной нетермоупрочненный | 3,5 | 890-910 | 5-10 |
| автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710-740 | 5-10 | |
| 4 | автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н10 с пулей ПП | стальной термоупрочненный | 3,4 | 890-910 | 5-10 |
| 5 | винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820-840 | 5-10 |
| автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС | стальной термоупрочненный | 7,9 | 710-740 | 5-10 | |
| 5а | автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-БЗ-231 с пулей БЗ | специальный | 7,4 | 720-750 | 5-10 |
| 6 | винтовка СВД | 7,62-мм патрон СТ-М2 | стальной термоупрочненный | 9,6 | 820-840 | 5-10 |
| 6а | винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7-БЗ-3 с пулей Б-32 | специальный | 10,4 | 800-835 | 5-10 |






