Бинокли серии DPS
I:
- идеально подходят для наблюдения под открытым небом;
- высококачественная оптика по отличной цене;
- линзы с антибликовым покрытием;
- корпус с резиновым рифленым покрытием;
- большой диск фокусировки;
- защита от ультрафиолетовых лучей;
- встроенная диоптрическая коррекция.
Технические характеристики
| DPS I 7x35 | DPS I 8x40 | DPS I 8-16x40 | DPS I 10x50 | |
| Увеличение, крат | 7 | 8 | 8-16 | 10 |
| Диаметр средней линзы, мм | 35 | 40 | 50 | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | 5-2,5 | 5 | |
| Реальный угол зрения, град. | 9,3 | 8,2 | 5-3,4 | 6,5 |
| Видимый угол зрения, град. | 65 | 65 | 40-54,4 | 65 |
| Поле обзора на расстоянии 1000 м, м | 162 | 143 | 87-59 | 114 |
| Относительная яркость | 25 | 25-6,3 | 25 | |
| Максимальное расстояние от окуляра до глаз, мм | 12 | 10-12 | 12 | |
| Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | от -2 до +2 | от -1 до +1 | от -2 до +2 | |
| Расстояние между оптическими осями окуляров, мм | 60-70 | |||
| Минимальная фокусировка, м | 3 | 4 | 10 | 6 |
| Ширина, мм | 170 | 173 | 182 | 182 |
| Высота, мм | 116 | 137 | 152 | 170 |
| Толщина, мм | 64 | 66 | 58 | 70 |
| Вес, кг | 0,65 | 0,68 | 0,79 | 0,81 |
| Покрытие корпуса | резина | |||
| Оптическая конструкция | 5 элементов в 3 группах |
6 элементов в 4 группах |
5 элементов в 3 группах |
|
| Покрытие линз | однослойное | |||
| Особенности | защита от ультрафиолетовых лучей | |||










