Бинокли серии EXWP I:
- азотное наполнение;
- водонепроницаемый корпус с резиновым покрытием;
- идеально подходит для наблюдения под открытым небом;
- высококачественные призмы roof (BaK 4);
- широкое поле обзора;
- линзы с многослойным покрытием;
- оснащен для наблюдения в темное время суток;
- встроенная диоптрическая коррекция.
Технические характеристики
| EXWP I 8x42 | EXWP I 10x42 | |
| Увеличение, крат | 8 | 10 |
| Диаметр средней линзы, мм | 42 | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 5,3 | 4,2 |
| Реальный угол зрения, град. | 6,3 | 6,0 |
| Видимый угол зрения, град. | 50,4 | 60,0 |
| Поле обзора на расстоянии 1000 м, м | 110 | 105 |
| Относительная яркость | 27,6 | 17,6 |
| Максимальное расстояние от окуляра до глаз, мм | 19 | 15 |
| Диапазон диоптрийной коррекции, дптр. | от ±2 m-1 | |
| Расстояние между оптическими осями окуляров, мм | 60-70 | |
| Минимальная фокусировка, м | 3 | |
| Ширина (максимальная), мм | 129 | |
| Высота, мм | 145 | |
| Толщина, мм | 53 | |
| Вес, кг | 0,65 | 0,66 |
| Оптическая конструкция | 7 элементов в 5 группах |
9 элементов в 6 группах |
| Покрытие линз | многослойное | многослойное, фазовое |
| Особенности | водонепроницаемый корпус с азотным наполнением; большое допустимое расстояние от окуляра до глаз; возможность изменения положения окуляров; высококачественные призмы BaK4; экологически чистые стекла; защита от ультрафиолетовых лучей. |
|








