Технические характеристики
| Гильза | 12/76 CHEDDITE (Франция) | |||
| Капсюль | СХ-2000, СХ-1000 UEE CARTUCHERIA DEPORTIVA S.P.A. (Испания) | |||
| Порох | "Сокол" (Россия) | |||
| Пыж | Gualandi / CHEDDITE | |||
| Дробь, №/г | 0/46 | 1/46 | 3/46 | 5/46 |
| Давление пороховых газов в патроннике, bar | 920 | 940 | 950 | 970 |
| Скорость V10*, м/с | 355 | 355 | 350 | 335 |
| Производитель: ООО "СКМ-Индустрия" | ||||
Примечание:
* V10 – скорость снаряда в 10 метрах от дульного среза.







